De fêste kosten steane hjirûnder fermeld. De hierpriis ferskilt per perioade en wurdt automatysk berekkene yn de beskikberenskalinder. Selektearje dêr dyn winske data en je sjogge direkt it totaalbedrach foar it ferbliuw.
Type kosten | Bedrach |
---|---|
Skoanmaakkosten (ferplicht) | € 125,- |
Boarch | € 400,- |
Toeristenbelesting | € 2,- p.p.p.n. |
Gebrûk laadpeal | € 0,39 per kWh (efterôf ferrekkene) |
Namme fakânsje | Startdatum | Einddatum |
---|---|---|
Hjerstfakânsje 2025 | 10 oktober 2025 | 27 oktober 2025 |
Krystfakânsje (2025–2026) | 19 desimber 2025 | 5 jannewaris 2026 |
Foarjiersfakânsje 2026 | 13 febrewaris 2026 | 2 maart 2026 |
Mefakânsje 2026 | 17 april 2026 | 4 maaie 2026 |
Simmerfakânsje 2026 | 3 july 2026 | 31 augustus 2026 |
Hjerstfakânsje 2026 | 9 oktober 2026 | 26 oktober 2026 |
Krystfakânsje (2026–2027) | 18 desimber 2026 | 4 jannewaris 2027 |
Yn- en útchecke
De check-in is fan 16:00 oere ôf en útchecke kin oant 10:00 oere.