Los costos fijos se enumeran a continuación. El precio del alquiler varía según el período y se calcula automáticamente en el calendario de disponibilidad. Seleccione allí las fechas deseadas y verá inmediatamente el importe total de la estancia.
Tipo de costo | Importe |
---|---|
Gastos de limpieza (obligatorios) | € 125,- |
Depósito | € 400,- |
Impuesto turístico | € 2,- p.p.p.n. |
Uso de la estación de carga | € 0,39 por kWh (se liquida posteriormente) |
Nombre de las vacaciones | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
---|---|---|
Vacaciones de otoño 2025 | 10 de octubre de 2025 | 27 de octubre de 2025 |
Vacaciones de Navidad (2025–2026) | 19 de diciembre de 2025 | 5 de enero de 2026 |
Vacaciones de primavera 2026 | 13 de febrero de 2026 | 2 de marzo de 2026 |
Vacaciones de mayo 2026 | 17 de abril de 2026 | 4 de mayo de 2026 |
Vacaciones de verano 2026 | 3 de julio de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
Vacaciones de otoño 2026 | 9 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 |
Vacaciones de Navidad (2026–2027) | 18 de diciembre de 2026 | 4 de enero de 2027 |
Entrada y salida
El registro de entrada es a partir de las 16:00 y la salida es hasta las 10:00.