De vaste kosten staan hieronder vermeld. De huurprijs verschilt per periode en wordt automatisch berekend in de beschikbaarheidskalender. Selecteer daar jouw gewenste data en je ziet direct het totaalbedrag voor het verblijf.
Type kosten | Bedrag |
---|---|
Schoonmaakkosten (verplicht) | € 125,- |
Borg | € 400,- |
Toeristenbelasting | € 2,- p.p.p.n. |
Gebruik laadpaal | € 0,39 per kWh (achteraf verrekend) |
Naam vakantie | Startdatum | Einddatum |
---|---|---|
Herfstvakantie 2025 | 10 oktober 2025 | 27 oktober 2025 |
Kerstvakantie (2025–2026) | 19 december 2025 | 5 januari 2026 |
Voorjaarsvakantie 2026 | 13 februari 2026 | 2 maart 2026 |
Meivakantie 2026 | 17 april 2026 | 4 mei 2026 |
Zomervakantie 2026 | 3 juli 2026 | 31 augustus 2026 |
Herfstvakantie 2026 | 9 oktober 2026 | 26 oktober 2026 |
Kerstvakantie (2026–2027) | 18 december 2026 | 4 januari 2027 |
In- en uitchecken
De check-in is vanaf 16:00 uur en uitchecken kan tot 10:00 uur.