Die festen Kosten sind unten aufgeführt. Der Mietpreis variiert je nach Zeitraum und wird automatisch im Verfügbarkeitskalender berechnet. Wählen Sie dort Ihre gewünschten Daten aus und Sie sehen sofort den Gesamtbetrag für den Aufenthalt.
Kostenart | Betrag |
---|---|
Reinigungskosten (obligatorisch) | € 125,- |
Kaution | € 400,- |
Touristensteuer | € 2,- p.P.p.N. |
Nutzung Ladestation | € 0,39 pro kWh (wird nachträglich verrechnet) |
Name der Ferien | Startdatum | Enddatum |
---|---|---|
Herbstferien 2025 | 10. Oktober 2025 | 27. Oktober 2025 |
Weihnachtsferien (2025–2026) | 19. Dezember 2025 | 5. Januar 2026 |
Frühjahrsferien 2026 | 13. Februar 2026 | 2. März 2026 |
Maiferien 2026 | 17. April 2026 | 4. Mai 2026 |
Sommerferien 2026 | 3. Juli 2026 | 31. August 2026 |
Herbstferien 2026 | 9. Oktober 2026 | 26. Oktober 2026 |
Weihnachtsferien (2026–2027) | 18. Dezember 2026 | 4. Januar 2027 |
Ein- und Auschecken
Der Check-in ist ab 16:00 Uhr und der Check-out ist bis 10:00 Uhr möglich.