Les coûts fixes sont indiqués ci-dessous. Le prix de la location varie selon la période et est automatiquement calculé dans le calendrier des disponibilités. Sélectionnez-y les dates souhaitées et vous verrez immédiatement le montant total du séjour.
Type de coûts | Montant |
---|---|
Frais de nettoyage (obligatoire) | € 125,- |
Caution | € 400,- |
Taxe de séjour | € 2,- p.p.p.n. |
Utilisation borne de recharge | € 0,39 par kWh (décompté ultérieurement) |
Nom des vacances | Date de début | Date de fin |
---|---|---|
Vacances d'automne 2025 | 10 octobre 2025 | 27 octobre 2025 |
Vacances de Noël (2025–2026) | 19 décembre 2025 | 5 janvier 2026 |
Vacances de printemps 2026 | 13 février 2026 | 2 mars 2026 |
Vacances de mai 2026 | 17 avril 2026 | 4 mai 2026 |
Vacances d'été 2026 | 3 juillet 2026 | 31 août 2026 |
Vacances d'automne 2026 | 9 octobre 2026 | 26 octobre 2026 |
Vacances de Noël (2026–2027) | 18 décembre 2026 | 4 janvier 2027 |
Arrivée et départ
L'enregistrement s'effectue à partir de 16h00 et le départ est possible jusqu'à 10h00.